Package Name clang-format-static-bin
Status SUCCESS
Last Build Date 23.1.2026 16:48
Repo URL https://aur.archlinux.org/clang-format-static-bin.git

Build Output
==> Making package: clang-format-static-bin 15.2da3e7b-1 (Fri Jan 23 16:48:27 2026)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
-> Found archlinux-clang-format
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-3.9...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.20M 100 2.20M 0 0 5.89M 0 0
100 2.20M 100 2.20M 0 0 5.89M 0 0
100 2.20M 100 2.20M 0 0 5.89M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-4...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.26M 100 2.26M 0 0 5.75M 0 0
100 2.26M 100 2.26M 0 0 5.74M 0 0
100 2.26M 100 2.26M 0 0 5.74M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-5...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.28M 100 2.28M 0 0 5.87M 0 0
100 2.28M 100 2.28M 0 0 5.87M 0 0
100 2.28M 100 2.28M 0 0 5.87M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-6...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.33M 100 2.33M 0 0 6.37M 0 0
100 2.33M 100 2.33M 0 0 6.37M 0 0
100 2.33M 100 2.33M 0 0 6.37M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-7...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.39M 100 2.39M 0 0 6.65M 0 0
100 2.39M 100 2.39M 0 0 6.65M 0 0
100 2.39M 100 2.39M 0 0 6.65M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-8...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.43M 100 2.43M 0 0 5.95M 0 0
100 2.43M 100 2.43M 0 0 5.95M 0 0
100 2.43M 100 2.43M 0 0 5.95M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-9...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.45M 100 2.45M 0 0 6.25M 0 0
100 2.45M 100 2.45M 0 0 6.25M 0 0
100 2.45M 100 2.45M 0 0 6.25M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-10...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.52M 100 2.52M 0 0 6.46M 0 0
100 2.52M 100 2.52M 0 0 6.46M 0 0
100 2.52M 100 2.52M 0 0 6.46M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-11...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.57M 100 2.57M 0 0 7.09M 0 0
100 2.57M 100 2.57M 0 0 7.09M 0 0
100 2.57M 100 2.57M 0 0 7.09M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-12...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.18M 100 2.18M 0 0 5.55M 0 0
100 2.18M 100 2.18M 0 0 5.55M 0 0
100 2.18M 100 2.18M 0 0 5.55M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-12.0.1...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.18M 100 2.18M 0 0 6.11M 0 0
100 2.18M 100 2.18M 0 0 6.11M 0 0
100 2.18M 100 2.18M 0 0 6.11M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-13...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2.19M 100 2.19M 0 0 6.35M 0 0
100 2.19M 100 2.19M 0 0 6.35M 0 0
100 2.19M 100 2.19M 0 0 6.35M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-14...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 3.19M 100 3.19M 0 0 7.63M 0 0
100 3.19M 100 3.19M 0 0 7.63M 0 0
100 3.19M 100 3.19M 0 0 7.63M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-15...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 3.63M 100 3.63M 0 0 9.65M 0 0
100 3.63M 100 3.63M 0 0 9.65M 0 0
100 3.63M 100 3.63M 0 0 9.65M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-16...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 3.83M 100 3.83M 0 0 5.05M 0 0
100 3.83M 100 3.83M 0 0 5.05M 0 0
100 3.83M 100 3.83M 0 0 5.05M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-17...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 3.88M 100 3.88M 0 0 9.15M 0 0
100 3.88M 100 3.88M 0 0 9.15M 0 0
100 3.88M 100 3.88M 0 0 9.15M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-18...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 3.94M 100 3.94M 0 0 9.80M 0 0
100 3.94M 100 3.94M 0 0 9.80M 0 0
100 3.94M 100 3.94M 0 0 9.80M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-19...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 3.98M 100 3.98M 0 0 11.46M 0 0
100 3.98M 100 3.98M 0 0 11.46M 0 0
100 3.98M 100 3.98M 0 0 11.46M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-clang-format-20...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 4.05M 100 4.05M 0 0 10.46M 0 0
100 4.05M 100 4.05M 0 0 10.46M 0 0
100 4.05M 100 4.05M 0 0 10.46M 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-LICENSE.TXT.clang-8-and-lower...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 3194 100 3194 0 0 9956 0 0
100 3194 100 3194 0 0 9954 0 0
100 3194 100 3194 0 0 9952 0 0
-> Downloading master-2da3e7b-LICENSE.TXT.clang-9-and-higher...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 15140 100 15140 0 0 45771 0 0
100 15140 100 15140 0 0 45761 0 0
100 15140 100 15140 0 0 45740 0 0
==> Validating source files with sha256sums...
archlinux-clang-format ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-3.9 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-4 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-5 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-6 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-7 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-8 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-9 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-10 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-11 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-12 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-12.0.1 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-13 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-14 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-15 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-16 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-17 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-18 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-19 ... Passed
master-2da3e7b-clang-format-20 ... Passed
master-2da3e7b-LICENSE.TXT.clang-8-and-lower ... Passed
master-2da3e7b-LICENSE.TXT.clang-9-and-higher ... Passed
==> Extracting sources...
==> Entering fakeroot environment...
==> Starting package()...
==> Tidying install...
-> Removing libtool files...
-> Removing static library files...
-> Purging unwanted files...
-> Stripping unneeded symbols from binaries and libraries...
-> Compressing man and info pages...
==> Checking for packaging issues...
==> Creating package "clang-format-static-bin"...
-> Generating .PKGINFO file...
-> Generating .BUILDINFO file...
-> Adding install file...
-> Generating .MTREE file...
-> Compressing package...
==> Leaving fakeroot environment.
==> Finished making: clang-format-static-bin 15.2da3e7b-1 (Fri Jan 23 16:48:42 2026)